フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@3,500円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目19-12 | ||
交通 |
山手線/ 代々木 徒歩4分 山手線/ 新宿 徒歩13分 東京メトロ副都心線/ 北参道 徒歩5分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 46.28m² (14.00坪) | 契約形態/契約期間 | 定期借家/*** |
築年月(築年数) | 1973年03月(築51.7年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 5階建(B0階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 2014年06月 | 現況 | - |
エレベーター | 1 基 | 空調 | 個別 |
床仕様 | タイルカーぺット | トイレ | 男女別 |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | エレベーター、角部屋、2階以上、礼金無し、エアコン、男女別トイレ | ||
備考 | ※保証会社利用必須※ | ||
周辺施設 | |||
物件番号 | 10028 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
シンプルでレイアウトしやすい間取りです。
担当者からのコメント
☆★【新代々木ビル】内で、同じ間取で空室がある場合がございますので、お電話又はメールにてご連絡下さい★☆
新代々木ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。