フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 相談 (-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都品川区大井1丁目24-5 | ||
交通 |
京浜東北線/ 大井町 徒歩3分 東急大井町線/ 下神明 徒歩9分 横須賀線/ 西大井 徒歩14分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 126.58m² (38.29坪) | 契約形態/契約期間 | -/*** |
築年月(築年数) | 1987年12月(築36.9年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 7階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
エレベーター | 2 基 | 空調 | セントラル空調 |
床仕様 | OAフロア | トイレ | 男女別 |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | エレベーター、2階以上、最上階、礼金無し、敷金無し、即入居可、エアコン、男女別トイレ、OAフロア、仲介手数料無料 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 26559 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
大井町センタービルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。