フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都港区六本木5丁目18-22 | ||
交通 |
都営大江戸線/ 麻布十番 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/ 六本木 徒歩7分 東京メトロ南北線/ 六本木一丁目 徒歩6分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 101.09m² (30.58坪) | 契約形態/契約期間 | -/*** |
築年月(築年数) | 1964年08月(築60.4年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 6階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 保証人不要、飲食店可、1階、即入居可 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 291021 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | *** |
担当者からのコメント
オフィス、事務所利用、SOHO利用(住宅件事務所)、店舗利用など、様々な用途での利用が出来る場合がございます。業種によって異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。スマートフォンをご利用の方は友達追加をして頂ければLINEでのやり取りができます。この建物内で空室はある?条件交渉はできる?等のご質問がございましたらお気軽にLINE@のリンクからお問合せ下さい。➡➡➡
FORCEビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。