フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@369円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都世田谷区給田4丁目11-5 | ||
交通 |
京王線/ 仙川 徒歩11分 京王線/ 千歳烏山 徒歩13分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 26.86m² (8.13坪) | 契約形態/契約期間 | -/*** |
築年月(築年数) | 2003年08月(築21.3年) | 方位 | 南 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 3階建(B0階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 低層(3階建て以下)、シャワー付き、バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、1階、南向き部屋 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 367988 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | *** |
トワイライトご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。