賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@2,689円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都中野区中野5丁目50-4 | ||
交通 |
中央本線/ 中野 徒歩5分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 40.56m² (12.27坪) | 契約形態/契約期間 | 定期借家/*** |
築年月(築年数) | 2020年10月(築4.1年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 3階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 1階 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 378245 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | *** |
リカム10ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。