フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@4,100円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目21-3 | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線/ 西新宿 徒歩1分 都営大江戸線/ 都庁前 徒歩6分 山手線/ 新宿 徒歩8分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 786.51m² (237.91坪) | 契約形態/契約期間 | -/*** |
築年月(築年数) | 1994年02月(築30.9年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 10階建(B2階) |
総戸数 | - | 駐車場 |
空有 12台/
- 敷金:2ヶ月 |
引渡 | 2015年05月 | 現況 | 賃貸中 |
エレベーター | 3 基 | 空調 | 個別 |
床仕様 | OAフロア | トイレ | 男女別 |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 1階がコンビニ、エレベーター、機械警備、2階以上、礼金無し、駐車場あり、駐車場2台以上、エアコン、男女別トイレ、OAフロア、仲介手数料無料 | ||
備考 | ・新耐震基準 ・光ファイバー対応 ・平成25年5月エントランス・共用部リニューアル工事完了 ・スクール・クリニック等様々な業種い対応可能 ・1階コンビニ有り ・エントランス:土日・祝日開放 ・天井高:2600㎜ ・2014年空調更新 |
||
周辺施設 | |||
物件番号 | 40450 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
西新宿大京ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。