外観・その他
賃料(@坪単価) (税抜) | 771,900円 (@38,499円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | -(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 10ヶ月 | 礼金/償却 | 1ヶ月/- |
更新料 | - | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | 看板使用料:11円、 | ||
所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目9-5 | ||
交通 |
山手線/ 新宿 徒歩1分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 66.29m² (20.05坪) | 契約形態/契約期間 | 定期借家/ |
築年月(築年数) | 2000年01月(築24年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 9階 / 10階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
引渡 | - | 現況 | 賃貸中 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 2階以上 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 473525 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月26日 |
FPG links SHINJUKU Terraceご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。