フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@750円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目23-1 | ||
交通 |
山手線/ 代々木 徒歩6分 小田急線/ 南新宿 徒歩5分 山手線/ 新宿 徒歩7分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 |
洋室 10 畳 |
平米数(坪数) | 22.05m² (6.67坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
築年月(築年数) | 1976年05月(築48.7年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 14階建(B0階) |
総戸数 | 892戸 | 駐車場 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | - |
エレベーター | 3 基 | 空調 | 個別 |
床仕様 | タイルカーぺット | トイレ | 洋式 |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 駐輪場、コンシェルジュ、会議室付き、1階がカフェ、1階がコンビニ、エレベーター、分譲賃貸、2階以上、即入居可、エアコン、敷金一ヶ月、敷金3ヶ月以下 | ||
備考 | ※事務所利用の場合別途消費税、敷金1ヶ月追加※ | ||
周辺施設 | |||
物件番号 | 5225 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
ニューステイトメナーご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。