フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目14-13 | ||
交通 |
東京メトロ銀座線/ 渋谷 徒歩4分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 21.42m² (6.48坪) | 契約形態/契約期間 | 定期借家/*** |
築年月(築年数) | 1961年06月(築63.5年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 10階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 2023年04月 | 現況 | 居住中 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 2階以上 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 550076 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | *** |
岡崎ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。