賃料(@坪単価) (税抜) | 64,000円 (@10,079円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | -(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 1ヶ月 | 礼金/償却 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都大田区北馬込2丁目3-19 | ||
交通 |
東急大井町線/ 荏原町 徒歩4分 |
||
間取り | 1DK | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 21.00m² (6.35坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1981年12月(築43年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 2階 / 4階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 2階以上 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 564969 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年12月02日 |
コーポ浜福ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。