賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目23-8 | ||
交通 |
京成金町線/ 京成金町 徒歩5分 |
||
間取り | 1R | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 24.15m² (7.31坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
築年月(築年数) | 1992年12月(築32.2年) | 方位 | 南 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 8階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 1階、南向き部屋 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 571014 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | *** |
金町方大ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。