フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@3,500円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目26-2 | ||
交通 |
都営大江戸線/ 新御徒町 徒歩2分 山手線/ 御徒町 徒歩8分 山手線/ 上野 徒歩9分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 121.62m² (36.79坪) | 契約形態/契約期間 | -/*** |
築年月(築年数) | 1985年09月(築39.2年) | 方位 | - |
建物構造 | 鉄骨造 | 所在階/階建 | *** / 7階建(B3階) |
総戸数 | - | 駐車場 |
空有 -台/
- 42,000円 保証金 42,000円 |
引渡 | 即時 | 現況 | - |
エレベーター | 2 基 | 空調 | 個別 |
床仕様 | - | トイレ | 男女別 |
給湯 | 無し | 楽器 | - |
設備・条件 | エレベーター、機械警備、2階以上、最上階、礼金無し、即入居可、駐車場あり、エアコン、男女別トイレ | ||
備考 | 別途警備費、受付費、ゴミ処理費、電気基本料、電灯/動力料、ガス、水道料など・・・ |
||
周辺施設 | |||
物件番号 | 57205 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
約18名で使用するのに適しています。
管理の行き届いた明るい室内。
レイアウトのしやすい室型で、工夫次第で有効活用できそうです。
トイレはフロア共用ですが男女別です。女性の方も安心して利用できます。
担当者からのコメント
☆★【オーラムビル】内で、同じ間取で空室がある場合がございますので、お電話又はメールにてご連絡下さい★☆
オーラムビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。