賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@670円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都千代田区神田神保町1丁目36 | ||
交通 |
都営新宿線/ 神保町 徒歩4分 |
||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 49.37m² (14.93坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
築年月(築年数) | 2016年03月(築8.7年) | 方位 | 東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 10階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 保証人不要、シャワー付き、バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、2階以上、最上階、即入居可 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 582565 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | *** |
新神保町ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。