フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@465円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | 事業用火災保険(2年):***, 鍵交換(税別):***, | ||
所在地 | 東京都品川区北品川1丁目20-4 | ||
交通 |
京急本線/ 北品川 徒歩3分 京急本線/ 新馬場 徒歩10分 山手線/ 品川 徒歩11分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 21.33m² (6.45坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
築年月(築年数) | 1984年06月(築40.4年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 9階建(B0階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | - |
エレベーター | 1 基 | 空調 | 個別 |
床仕様 | - | トイレ | 洋式 |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | エレベーター、1階、即入居可、エアコン、敷金3ヶ月以下 | ||
備考 | 保証会社利用推奨(初回保証料:月総額分) | ||
周辺施設 | |||
物件番号 | 60026 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
1階21.33㎡のお部屋です。
担当者からのコメント
☆★【ライオンズマンション北品川第2】内で、同じ間取で空室がある場合がございますので、お電話又はメールにてご連絡下さい★☆
ライオンズマンション北品川第2ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。