賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都足立区梅田7丁目23-5 | ||
交通 |
東武伊勢崎線/ 梅島 徒歩9分 東武伊勢崎線/ 五反野 徒歩11分 |
||
間取り | 2DK | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 42.07m² (12.73坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
築年月(築年数) | 1991年03月(築33.7年) | 方位 | 南西 |
建物構造 | 鉄骨造 | 所在階/階建 | *** / 5階建(B0階) |
総戸数 | - | 駐車場 | 空無 |
引渡 | - | 現況 | 空家 |
エレベーター | 1 基 | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | エレベーター、バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、2階以上 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 632377 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | *** |
トーシンコーポ梅島ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。