フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@3,000円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都港区六本木7丁目8-4 | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線/ 六本木 徒歩2分 東京メトロ千代田線/ 乃木坂 徒歩4分 東京メトロ南北線/ 六本木一丁目 徒歩12分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 60.09m² (18.18坪) | 契約形態/契約期間 | -/*** |
築年月(築年数) | 1993年07月(築31.5年) | 方位 | 南東 |
建物構造 | 鉄骨造 | 所在階/階建 | *** / 9階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 2015年11月上旬 | 現況 | 賃貸中 |
エレベーター | 1 基 | 空調 | 個別 |
床仕様 | - | トイレ | 男女別 |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | エレベーター、機械警備、1フロア1テナント、2階以上、礼金無し、エアコン、男女別トイレ | ||
備考 | 火災保険要加入 | ||
周辺施設 | |||
物件番号 | 64536 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
7階部分約60㎡の貸事務所です。
人気の1フロア1テナント♪5~9人規模のオフィスに最適な広さです。
天井高2700mmなので室内は広く感じ、二面採光で明るい室内です。
男女トイレは分かれていて、それぞれに洗面台が付いています。
セコムによる機械警備で管理しているので、セキュリティにも配慮されています。
担当者からのコメント
☆★【銀嶺ビル】内で、同じ間取で空室がある場合がございますので、お電話又はメールにてご連絡下さい★☆
銀嶺ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。