フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | 給湯基本料金: | ||
所在地 | 東京都港区赤坂6丁目10 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線/ 赤坂 徒歩6分 |
||
間取り | 1R | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 17.56m² (5.31坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
築年月(築年数) | 1978年10月(築46.1年) | 方位 | 東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 7階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | オートロック、1階 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 692613 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | *** |
ソフトタウン赤坂ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。