フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@2,504円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | セコム月額:***, | ||
所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目10-1 | ||
交通 |
山手線/ 渋谷 徒歩4分 東京メトロ銀座線/ 渋谷 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/ 渋谷 徒歩4分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 120.08m² (36.33坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
築年月(築年数) | 2000年06月(築24.7年) | 方位 | 北 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 8階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 |
空有 -台/
- 賃料要確認 |
引渡 | 2016年01月下旬 | 現況 | 賃貸中 |
エレベーター | 1 基 | 空調 | 個別 |
床仕様 | OAフロア | トイレ | 男女別 |
給湯 | 有り | 楽器 | - |
設備・条件 | エレベーター、機械警備、1フロア1テナント、2階以上、駐車場あり、エアコン、男女別トイレ、OAフロア | ||
備考 | テナント総合保険要加入 保証会社加入必須 |
||
周辺施設 | |||
物件番号 | 69686 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
2階部分の賃貸事務所物件です。
人気の1フロア1テナントですので、他のテナントと共有することなく充実した設備が利用できます。
15~18人規模のオフィス向けの広さです。
男女別トイレ、給湯設備、個別空調などの設備がありますので、快適にご利用頂けると思います。
防犯(機械警備)付いています!
担当者からのコメント
☆★【渋谷MJビル】内で、同じ間取で空室がある場合がございますので、お電話又はメールにてご連絡下さい★☆
渋谷MJビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。