賃料(@坪単価) (税抜) | 2,431,800円 (@27,500円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 486,365円 (@5,500円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 12ヶ月 | 礼金/償却 | -/- |
更新料 | - | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都中央区銀座5丁目11-14 | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線/ 東銀座 徒歩3分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 292.33m² (88.43坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1992年08月(築32年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 8階 / 8階建(B2階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 保証人不要、2階以上、最上階、即入居可 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 737110 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月15日 |
POSCO東京ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。