フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@426円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町52-16 | ||
交通 |
小田急線/ 代々木八幡 徒歩6分 山手線/ 原宿 徒歩22分 東京メトロ千代田線/ 代々木公園 徒歩6分 |
||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 |
洋室 5 畳 洋室 5.6 畳 LDK 12.7 畳 |
平米数(坪数) | 46.53m² (14.07坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
築年月(築年数) | 2016年08月(築8.5年) | 方位 | 南 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 5階建(B0階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | 個別 |
床仕様 | フローリング | トイレ | 洋式 |
給湯 | 有り | 楽器 | - |
設備・条件 | オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、メゾネット、シェア可/相談、角部屋、南向き部屋、エアコン、敷金一ヶ月、敷金3ヶ月以下、地下 | ||
備考 | 課税項目には別途消費税あり、但し住居契約の場合は非課税 保険要加入15,000円/2年間 町内会費2,400円/2年間 鍵交換代あり:22,000円 |
||
周辺施設 | |||
物件番号 | 75875 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
地上5階建て地下1階部分、46.53㎡のSOHOマンション物件です。
広々2LDKタイプのお部屋です。7人位の規模のオフィスにぴったりです!
床暖房やIHクッキングヒータ付きシステムキッチン、追い焚き機能・浴室乾燥機つき浴室、おしゃれならせん階段付きロフトなど、至れり尽くせりの設備です。
新築ですので、すべて新品で快適にお過ごしいただけます。
収納がありますので、フロアを代々現に活用できます。
☆★事務所利用可能物件です★☆
担当者からのコメント
スマートフォンをご利用の方は友達追加をして頂ければLINEでのやり取りができます。
【元代々木flat】内で空室はある?条件交渉はできる?等のご質問がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
元代々木flatご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。