フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | 6,483,400円 (@38,500円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 778,008円 (@4,620円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 10ヶ月 | 礼金/償却 | 2ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | 袖看板代:5円、 | ||
所在地 | 東京都中央区銀座5丁目9-1 | ||
交通 |
東京メトロ銀座線/ 銀座 徒歩1分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 556.70m² (168.40坪) | 契約形態/契約期間 | 定期借家/3年 |
築年月(築年数) | 1981年04月(築43年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 8階 / 9階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
引渡 | - | 現況 | - |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 2階以上 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 763670 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
銀座コティビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。