フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | 59,000円 (@12,041円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | -(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 1ヶ月 | 礼金/償却 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | 日神サポートパック料: | ||
所在地 | 東京都墨田区緑4丁目24-19 | ||
交通 |
中央・総武線/ 錦糸町 徒歩6分 東京都新宿線 菊川 徒歩14分 |
||
間取り | 1R | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 16.20m² (4.90坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1988年04月(築36年) | 方位 | 南 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 10階 / 12階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
引渡 | 2024年10月中旬 | 現況 | 居住中 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 2階以上、南向き部屋 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 776116 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月14日 |
日神パレス錦糸町ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。