賃料(@坪単価) (税抜) | 215,000円 (@19,027円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 10,000円 (@885円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 2ヶ月 | 礼金/償却 | -/- |
更新料 | - | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都渋谷区上原1丁目11-12 | ||
交通 |
小田急線/ 代々木上原 徒歩5分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 37.37m² (11.30坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 2008年02月(築16年) | 方位 | 南 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 4階 / 6階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 保証人不要、室内洗濯機置き場、2階以上、南向き部屋、即入居可 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 786190 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月26日 |
COMS代々木上原ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。