フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | 93,500円 (@12,879円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | -(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 1ヶ月 | 礼金/償却 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都世田谷区羽根木2丁目26-2 | ||
交通 |
京王井の頭線/ 東松原 徒歩5分 |
||
間取り | 1DK | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 24.00m² (7.26坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1991年09月(築33年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 2階 / 5階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 2階以上 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 789369 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年12月18日 |
羽根木イーストご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。