賃料(@坪単価) (税抜) | 384,500円 (@9,900円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 128,172円 (@3,300円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金/償却 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目17-2 | ||
交通 |
京浜東北線/ 大森 徒歩3分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 128.40m² (38.84坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/3年 |
築年月(築年数) | 1988年12月(築35年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 2階 / 8階建(B2階) |
総戸数 | - | 駐車場 | 空有 -台/ - 31,900円 |
引渡 | 2025年02月 | 現況 | - |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 2階以上、駐車場あり | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 793067 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月07日 |
大森センタービルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。