フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | 75,000円 (@10,684円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 5,000円 (@712円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 1ヶ月 | 礼金/償却 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目2-9 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線/ 乃木坂 徒歩5分 |
||
間取り | 1R | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 23.20m² (7.02坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1976年06月(築48年) | 方位 | 北 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階 / 5階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | 空無 |
引渡 | - | 現況 | 居住中 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | シャワー付き、宅配ボックス、駐輪場、2階以上 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 794799 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月20日 |
カルム赤坂ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。