賃料(@坪単価) (税抜) | 2,989,400円 (@21,449円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 536,575円 (@3,850円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 10ヶ月 | 礼金/償却 | -/- |
更新料 | - | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都千代田区神田紺屋町7-2 | ||
交通 |
山手線/ 神田 徒歩4分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 460.74m² (139.37坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/ |
築年月(築年数) | 1990年01月(築34年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 6階 / 9階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 保証人不要、2階以上、即入居可 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 795078 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月13日 |
神田システムビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。