賃料(@坪単価) (税抜) | 52,000円 (@10,744円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 3,000円 (@620円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 1ヶ月 | 礼金/償却 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目21-5 | ||
交通 |
京成金町線/ 京成金町 徒歩9分 |
||
間取り | 1R | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 16.00m² (4.84坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1987年07月(築37.4年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 4階 / 5階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | 空有 -台/ - 19,800円 |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 保証人不要、シャワー付き、駐輪場、2階以上、即入居可、駐車場あり | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 799306 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月25日 |
プラーズ金町ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。