賃料(@坪単価) (税抜) | 123,000円 (@12,707円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 4,000円 (@413円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 1ヶ月 | 礼金/償却 | 1ヶ月/- |
更新料 | - | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都大田区北馬込2丁目43-11 | ||
交通 |
都営浅草線/ 馬込 徒歩5分 |
||
間取り | 1LDK | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 32.00m² (9.68坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1991年04月(築33年) | 方位 | 西 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階 / 3階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 保証人不要、バス・トイレ別、オートロック、駐輪場、2階以上、最上階、即入居可 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 801567 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
エスフラット1ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。