外観・その他
賃料(@坪単価) (税抜) | 98,000円 (@12,548円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | -(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 1ヶ月 | 礼金/償却 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目4-11 | ||
交通 |
山手線/ 五反田 徒歩3分 |
||
間取り | 1R | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 25.83m² (7.81坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1981年07月(築43年) | 方位 | 西 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 4階 / 8階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | バス・トイレ別、2階以上 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 801742 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
五反田コーポラスご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。