フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | 91,000円 (@13,602円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 5,000円 (@747円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 1ヶ月 | 礼金/償却 | -/- |
更新料 | - | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目17-65 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線/ 赤坂 徒歩4分 |
||
間取り | 1R | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 22.10m² (6.69坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1977年11月(築47.1年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階 / 5階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
引渡 | 2025年01月下旬 | 現況 | 居住中 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 駐輪場、2階以上 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 803864 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月27日 |
シャルマン赤坂ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。