フォトアルバム
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
SOHOマンション 【原宿パークハウス】
賃料(@坪単価) (税抜) | 238,000円 (@13,439円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 6,600円 (@373円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 0.5ヶ月 | 礼金/償却 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都渋谷区神宮前4丁目17ー9 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線/ 表参道 徒歩6分 |
||
間取り | 1LDK | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 58.56m² (17.71坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/ |
築年月(築年数) | 1991年02月(築33年) | 方位 | 南西 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 1階 / 3階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | 空無 |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 保証人不要、シャワー付き、バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、オートロック、駐輪場、1階、即入居可 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 803865 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月26日 |
原宿パークハウスご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。