外観・その他
賃料(@坪単価) (税抜) | 647,900円 (@17,050円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 104,500円 (@2,750円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 8ヶ月 | 礼金/償却 | -/- |
更新料 | - | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目28-9 | ||
交通 |
山手線/ 五反田 徒歩1分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 125.62m² (38.00坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1981年01月(築50.7年) | 方位 | 南西 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 7階 / 10階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | - | 現況 | 居住中 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 2階以上 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 804529 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月29日 |
五反田第3花谷ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。