賃料(@坪単価) (税抜) | 1,451,100円 (@18,700円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | -(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 12ヶ月 | 礼金/償却 | -/- |
更新料 | - | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目9-5 | ||
交通 |
山手線/ 五反田 徒歩9分 |
||
間取り | 1R | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 256.53m² (77.60坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1989年09月(築35.2年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 9階 / 12階建(B2階) |
総戸数 | - | 駐車場 | 空有 -台/ - 33,000円 |
引渡 | - | 現況 | 居住中 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 2階以上、駐車場あり | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 804993 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月29日 |
FORECAST五反田 WESTご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。