フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | 83,000円 (@13,133円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 5,000円 (@791円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 3ヶ月 | 礼金/償却 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | 給湯基本料: | ||
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目19-22 | ||
交通 |
山手線/ 新宿 徒歩6分 |
||
間取り | 1R | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 20.88m² (6.32坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
築年月(築年数) | 1983年09月(築41年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 6階 / 8階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | 保証人不要、シャワー付き、室内洗濯機置き場、2階以上、即入居可 | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 808928 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年12月09日 |
新宿ダイカンプラザシティご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。