賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都文京区湯島2丁目16-9 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線/ 湯島 徒歩6分 中央・総武線/ 御茶ノ水 徒歩9分 都営大江戸線/ 本郷三丁目 徒歩7分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 50.50m² (15.27坪) | 契約形態/契約期間 | -/*** |
築年月(築年数) | 1977年12月(築47.4年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 5階建(B0階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 2017年06月中旬 | 現況 | - |
エレベーター | 1 基 | 空調 | 個別 |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | エレベーター、角部屋、2階以上、礼金無し、エアコン | ||
備考 | ・保証会社相談 ・火災保険加入18,540円/2年 ・鍵交換借主負担あり ・室内抗菌処理代8850円 ・契約事務手数料16,200円 ・更新時事務手数料あり |
||
周辺施設 | |||
物件番号 | 89075 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
【ちどりビル】402号室のご案内です。
室内に専用給湯・トイレがついていますので、他のテナントと共有することなく安心して利用できます。
ちどりビル ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。